Kennzahlen
Kennzahlen per | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Anzahl angeschlossene Betriebe | 2'336 | 2'378 |
Total Versicherte | 16'872 | 17'752 |
Anzahl Rentenbezüger | 2'435 | 2'573 |
Jährliches Beitragsvolumen in CHF | 111 Mio. | 119 Mio. |
Vorsorgevermögen in CHF | 1,757 Mia. | 1,933 Mia. |
Deckungsgrad | 103.88% | 107.55% |
Verzinsung/Umwandlungssätze
Verzinsung/Umwandlungssätze | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Verzinsung Altersguthaben/Sparkapital BVG-Teil | 1.00% | 1.00% |
Verzinsung Altersguthaben/Sparkapital überobligatorisch | 1.00% | 1.00% |
Umwandlungssatz für den obligatorischen Teil Frauen/Männer | 6.80% / 6.80% | 6.80% / 6.80% |
Umwandlungssatz für den überobligatorischen Teil Frauen/Männer | 4.88% / 5.00% | 4.88% / 5.00% |
Arbeitgeberbeitragsreserven
Arbeitgeberbeitragsreserven | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Arbeitgeberbeitragsreserven | 0.00% | 0.00% |
Fokus auf das Wesentliche
Wir konzentrieren uns ausschliesslich auf unser Kerngeschäft: die Vorsorge für das Schweizer Mobilitätsgewerbe. Der Fokus auf das Wesentliche trägt zur hohen Professionalität bei. Wir bieten nicht alles an – aber das, was wir machen, machen wir einzigartig gut.
Mehrjahresvergleich Kennzahlen