Kennzahlen
Kennzahlen per | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
---|---|---|
Anzahl angeschlossene Betriebe | 2'338 | 2'339 |
Total Versicherte | 17'310 | 17'369 |
Anzahl Rentenbezüger | 2'965 | 3'100 |
- Renten rückversichert | 2'669 | 2'694 |
- autonom geführt | 269 | 406 |
Jährliches Beitragsvolumen in CHF | 123,14 Mio. | 122,79 Mio. |
Bilanzvermögen in CHF | 1'672,34 Mio. | 1'775,07 Mio. |
Vorsorgevermögen rückversichert in CHF | 765,64 Mio. | 767,41 Mio. |
Selbstanlagen in CHF | 906,70 Mio. | 1'007,65 Mio. |
Wertschwankungsreserven in CHF | 61,42 Mio. | 116,83 Mio. |
Deckungsgrad | 103,91 % | 107,22 % |
Verzinsung/Umwandlungssätze
Verzinsung/Umwandlungssätze | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Verzinsung Altersguthaben/Sparkapital BVG-Teil | 1.0% | 1.25% (provisorisch***) |
Verzinsung Altersguthaben/Sparkapital überobligatorisch | 1.0% | 1.25% (provisorisch***) |
Umwandlungssatz für den obligatorischen Teil Frauen/Männer | 6.80% / 6.80% | 6.80% / 6.80% |
Umwandlungssatz für den überobligatorischen Teil Frauen/Männer | 4.88% / 5.00% | 4.849% / 5.00% |
Arbeitgeberbeitragsreserven
Arbeitgeberbeitragsreserven | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Arbeitgeberbeitragsreserven | 0.25% | 0.50% |
Fokus auf das Wesentliche
Wir konzentrieren uns ausschliesslich auf unser Kerngeschäft: die Vorsorge für das Schweizer Mobilitätsgewerbe. Der Fokus auf das Wesentliche trägt zur hohen Professionalität bei. Wir bieten nicht alles an – aber das, was wir machen, machen wir einzigartig gut.
Performance TWR (YTD) per
30.06.2024 | 4,7 % auf dem Gesamtvermögen |
31.03.3024 | 3,8 % auf dem Gesamtvermögen |
31.12.2023 | 5,3 % auf dem Gesamtvermögen |
30.09.2023 | 2,4 % auf dem Gesamtvermögen |
*** Retrospektive Verzinsung der Altersguthaben
Ab 2021 werden die Altersguthaben provisorisch mit dem BVG-Mindestzins verzinst. Der definitive Zinssatz wird Ende Jahr aufgrund der Anlageperformance und des Deckungsgrades beschlossen. Eine allfällige Zinsgutschrift wird per 31.12. gutgeschrieben und erhöht den Startwert des Altersguthabens auf dem Vorsorgeausweise per 1.1.