Valori di riferimento
Valori di riferimento al | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Aziende affiliate | 2'377 | 2'338 |
Totale assicurati | 16'919 | 17'310 |
Numero dei beneficiari di rendite | 2'874 | 2'965 |
- rendite riassicurate | 2'708 | 2'669 |
- gestione per proprio conto | 166 | 296 |
Accantonamenti per future perdite da pensionamento CHF | 77,50 milioni | 70,83 milioni |
Volume annuo dei contributi CHF | 119,60 milioni | 123,14 milioni |
Attivo di bilancio CHF 1) | 1'769,09 milioni | 1'672,34 milioni |
Capitale di previdenza riassicurato CHF | 766,01 milioni | 765,64 milioni |
Investimenti patrimoniali CHF | 1'003,08 milioni | 906,70 milioni |
Riserve di fluttuazione del valore CHF | 205,64 milioni | 61,42 milioni |
Grado di copertura | 113,53 % | 103,91 % |
1) A partire dal 2021, i capitali di previdenza per le rendite di vecchiaia e per superstiti che sono riassicurate e completamente finanziate, sono gestite all'esterno del bilancio. Rispetto all'anno precedente, questo cambiamento porta a una riduzione del totale di bilancio.
Remunerazione/Aliquote di conversione
Remunerazione avere di vecchiaia | 2022 | 2023 |
---|---|---|
parte obbligatoria LPP | 1.5% | 1.0% *** |
parte eccedente l'obbligatorietà | 1.5% | 1.0% *** |
Aliquote di conversione per la parte obbligatoria donne/uomini | 6.80% / 6.80% | 6.80% / 6.80% |
Aliquote di conversione per la parte eccedente l'obbligatorietà donne/uomini | 4.88% / 5.00% | 4.88% / 5.00% |
Riserve per contributi del datore di lavoro
Riserve per contributi del datore di lavoro | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Riserve per contributi del datore di lavoro | 0.00% | 0.25% |
CONCENTRARSI SULL’ESSENZIALE
Noi ci concentriamo esclusivamente sulla nostra attività principale: la previdenza per il settore della mobilità in Svizzera. Concentrandoci sull’essenziale contribuiamo a mantenere un elevato livello di professionalità. Non offriamo tutto – ma quel che facciamo, lo facciamo particolarmente bene.
Performance TWR (YTD) al
31.03.2023 | 2,09 % sul totale attivo |
31.12.2022 | -7,60 % sul totale attivo |
30.09.2022 | -9,55 % sul totale attivo |
30.06.2022 | -7,94 % sul totale attivo |
*** Interessi retroattivi sugli averi di vecchiaia
A partire dal 2021, gli averi di vecchiaia sono provvisoriamente soggetti al tasso d’interesse minimo LPP fissato dal Consiglio federale. Il tasso d’interesse definitivo è fissato alla fine dell’anno in base al rendimento degli investimenti e del grado di copertura. Un eventuale accredito supplementare di interessi viene accreditato all’avere di vecchiaia individuale al 31.12. e aumenta il valore di partenza sul certificato di previdenza al 01.01. dell’anno successivo.