Chiffres-clés
Chiffres-clés au | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Nombre d’entreprises affiliées | 2'377 | 2'338 |
Total des assurés | 16'919 | 17'310 |
Nombre de bénéficiaires de rente | 2'874 | 2'965 |
- rentes réassurés | 2'708 | 2'669 |
- sous propre gesion | 166 | 296 |
Provisions pour pertes futures dues aux départs en retraite en CHF | 77,50 millions | 70,83 millions |
Somme annuelle totale des cotisations en CHF | 119,60 millions | 123,14 millions |
Actifs de bilan en CHF 1) | 1'769,09 millions | 1'672,34 millions |
Capital de prévoyance réassuré en CHF | 766,01 millions | 765,64 millions |
Placements individuels en CHF | 1'003,08 millions | 906,70 millions |
Réserve de fluctuation de valeur en CHF | 205,64 millions | 61,42 millions |
Taux de couverture | 113,53 % | 103,91 % |
1) Depuis 2021, les capitaux de prévoyance pour les rentes de vieillesse et de survivants qui sont réassurées et entièrement financées, sont gérés hors bilan. Cela a pour conséquence une réduction du total de bilan par rapport à l'année précédente.
Rémunération / taux de conversion
Rémunération / taux de conversion pour l’année | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Rémunération de l’avoir de vieillesse partie obligatoire LPP | 1.5% | 1.0% *** |
Rémunération de l’avoir de vieillesse partie surobligatoire | 1.5% | 1.0% *** |
Taux de conversion pour la partie obligatoire femmes/hommes | 6.80% / 6.80% | 6.80% / 6.80% |
Taux de conversion pour la partie surobligatoire femmes/hommes | 4.88% / 5.00% | 4.88% / 5.00% |
Reserves de cotisations
Reserves de contisations | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Reserves de contisations | 0.00% | 0.25% |
E CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL
Nous nous concentrons exclusivement sur notre affaire primaire: la prévoyance pour le secteur de la mobilité en Suisse. Cette focalisation sur l'essentiel favorise un professionnalisme de haut niveau. Nous n'offrons pas tout, mais ce que nous faisons, nous le faisons extraordinairement bien.
Performance TWR (YTD) au
31.03.2023 | 2,09 % sur l'ensemble de la fortune |
31.12.2022 | -7,60 % sur l'ensemble de la fortune |
30.09.2022 | -9,55 % sur l'ensemble de la fortune |
30.06.2022 | -7,94 % sur l'ensemble de la fortune |
*** Rémunération rétrospective des avoirs de vieillesse
A partir de l’année 2021, les avoirs de vieillesse sont provisoirement rémunérés au taux d’intérêt minimum LPP. Le taux d’intérêt définitif est déterminé à la fin de l’année, sur la base de la performance des placements et le taux de couverture. Le cas échéant, les intérêts supplémentaires seront crédités aux avoirs de vieillesse individuels au 31.12., augmentant ainsi la valeur de départ sur le certificat de prévoyance au 01.01. de l’année suivante.